Игры стран БРИКС: итоги десятого дня
Десятый соревновательный день Игр БРИКС, Российские атлеты завоевали 50 золотых медалей, 18 серебрянных и 12 бронзовых наград.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российская Федерация | 262 | 141 | 99 | 502 |
| 2 | Беларусь | 55 | 85 | 107 | 247 |
| 3 | Китай | 20 | 24 | 18 | 62 |
| 4 | Узбекистан | 17 | 39 | 58 | 114 |
| 5 | Бразилия | 7 | 20 | 23 | 50 |
| 6 | Иран | 4 | 12 | 20 | 36 |
| 7 | Азербайджан | 4 | 9 | 21 | 34 |
| 8 | Индия | 3 | 6 | 20 | 29 |
| 9 | Кыргызстан | 2 | 11 | 38 | 51 |
| 10 | Казахстан | 2 | 10 | 17 | 29 |
| 11 | Южная Африка | 1 | 3 | 3 | 7 |
Игры БРИКС заканчиваются 24 июня. В соревнованиях участвуют 4500 спортсменов из 90 стран.