Итоги седьмого дня Спортивных Игр стран БРИКС
Российские спортсмены выиграли 25 золотых медалей в шестой соревновательный день Игр БРИКС.
Россияне также завоевали 13 серебряных и 12 бронзовых наград.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российская Федерация | 156 | 93 | 63 | 312 |
| 2 | Беларусь | 29 | 49 | 59 | 134 |
| 3 | Китай | 17 | 16 | 12 | 45 |
| 5 | Узбекистан | 4 | 13 | 21 | 38 |
| 4 | Иран | 4 | 10 | 15 | 29 |
| 6 | Бразилия | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 7 | Азербайджан | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 8 | Индия | 1 | 3 | 12 | 16 |
Соревнования в Казани завершатся 23 июня.