ОПЕК+ продлил действующие квоты на 2025 год
Участники ОПЕК+ приняли решение продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на весь 2025 год. При этом принято решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024.
| Страна | Уровень добычи на 2025 год |
|---|---|
| Алжир | 1 007 (2) |
| Конго | 277 |
| Экв.Гвинея | 70 |
| Габон | 177 |
| Ирак | 4 431 (2) |
| Кувейт | 2,676 (2) |
| Нигерия | 1,5 |
| Саудовская Аравия | 10,478 (2) |
| ОАЭ | 3,519 (1) (2) |
| Азербайджан | 551 |
| Бахрейн | 196 |
| Бруней | 83 |
| Казахстан | 1,628 (2) |
| Малайзия | 401 |
| Мексика | 1,753 |
| Оман | 841 (2) |
| Россия | 9,949 (2) |
| Судан | 64 |
| Южный Судан | 124 |
| ОПЕК | 24,135 |
| Страны, не входящие в ОПЕК | 15,59 |
| ОПЕК+ | 39 725 |
Примечания:
(1) Объем добычи в ОАЭ увеличен на 300 тыс. баррелей в сутки. Это увеличение будет осуществляться поэтапно с января 2025 года до конца сентября 2025 года.
(2) Уровень добычи установлен до внесения каких-либо дополнительных корректировок.